
| Tulbaghia alliacea | veg | S | 4,30 € | (2) | ||
| grün, Kronblätter orangebraun / 15 - 30 cm / Mitte Juni - Mitte August / Blütenblätter schmal / / KH 1 so hs | ||||||
| Tulbaghia violacea | gen | S | 2,70 € | (2) | ||
| Blatt-Knoblauch | ||||||
| lila / 40 - 50 cm / Mitte Juli - Ende September / / / KH 2 so | ||||||
| starkes Knoblaucharoma | ||||||
| Tulbaghia violacea 'Variegata' | veg | S | 4,30 € | (2) | ||
| Bunter Blatt-Knoblauch | ||||||
| lila / 30 - 50 cm / Mitte Juni - Mitte September / / / KH 2 so | ||||||
| Laub weiß gestreift | ||||||
| Seite 1 von 1 |