
| Perovskia atriplicifolia <Longin Ziegler> | veg | L | 9,60 € | (4) | ||
| Perowskie | ||||||
| blau / 60 - 100 cm / Mitte August - Mitte September / / / Fr FS 1 so | ||||||
| Blatt ungeteilt, silbrig | ||||||
| Perovskia scrophulariaefolia | veg | L | 9,60 € | (4) | ||
| Perowskie | ||||||
| lilarosa / 100 cm / Mitte August - Mitte September / / / Fr FS 1 so | ||||||
| Blatt grün | ||||||
| Perovskia x superba | veg | L | 9,60 € | (4) | ||
| blau / 60 cm / Mitte August - Mitte September / / aromatisch / FS Fr 1 so | ||||||
| Blatt fiedrig geteilt | ||||||
| Perovskia x superba 'Blue Spire' | veg | L | 9,60 € | (4) | ||
| Perowskie | ||||||
| blau / 120 cm / Mitte August - Mitte September / / / Fr FS 1 so | ||||||
| Blatt fiedrig geteilt | ||||||
| Seite 1 von 1 |