
| Kalimeris incisa 'Alba' | veg | S | 2,70 € | (2) | ||
| Schönaster | ||||||
| weiß / 60 cm / Mitte Juli - Mitte August / / / Fr 1 2 so | ||||||
| Kalimeris incisa 'Blue Star' | veg | S | 2,70 € | (2) | ||
| Schönaster | ||||||
| hellblau / 60 cm / Mitte Juli - Mitte August / / / Fr 1 2 so | ||||||
| Kalimeris yomena 'Shogun' | veg | S | 2,70 € | (2) | ||
| Schönaster | ||||||
| hell lila / 80 cm / Anfang August - Ende September / / / Fr 2 so | ||||||
| Laub gelbbunt | ||||||
| Seite 1 von 1 |