
| Cardamine bulbifera | ||||||
| Synonym für Dentaria bulbifera | ||||||
| Cardamine pratensis 'Salzach' | veg | S | 3,70 € | (2) | ||
| Wiesenschaumkraut | ||||||
| hell violett / 20 - 25 cm / Mitte März - Mitte Mai / gefüllt / / Fr 3 so | ||||||
| großblumig | ||||||
| Cardamine trifolia | veg | S | 5,40 € | (2) | ||
| Klee-Schaumkraut | ||||||
| weiß / 10 - 15 cm / Mitte Mai - Mitte Juni / / / G 2 hs | ||||||
| Seite 1 von 1 |