
| Amsonia hubrichtii | gen | S | 3,70 € | (2) | ||
| hell blau / 60 - 80 cm / Mitte Juni - Mitte Juli / / / Fr 2 so | ||||||
| Laub weich nadelig | ||||||
| Amsonia illustris | gen | S | 3,70 € | (2) | ||
| hell / 100 cm / Mitte Juni - Mitte Juli / / / Fr 2 so | ||||||
| Amsonia orientalis | ||||||
| Synonym für Rhazya orientalis | ||||||
| Amsonia tabernaemontana | gen | S | 3,70 € | (2) | ||
| Amsonie | ||||||
| hell blau / 100 cm / Mitte Juni - Mitte Juli / / / Fr 1 2 so | ||||||
| Amsonia tabernaemontana var. salicifolia | gen | S | 3,70 € | (2) | ||
| Amsonie | ||||||
| hell blau / 100 cm / Mitte Juni - Mitte Juli / / / Fr 2 so hs | ||||||
| Seite 1 von 1 |