
| Agave megalacantha | veg | S | 15,00 € | (3) | ||
| grün graugrün / / / Rosette breiter, am Rand bedornter Blätter / / FS 1 so | ||||||
| bildet Tochterrosetten | ||||||
| Agave parryi | gen | S | 13,00 € | (3) | ||
| gelb / 600 cm / / Trichterblüten in Doldenrispen / / A 1 so | ||||||
| Breite, bedornte Blätter, Rosette bis 60 cm | ||||||
| Agave utahensis var. nevadensis | ||||||
| Synonym für Agave utahensis ssp. utahensis | ||||||
| Agave utahensis ssp. utahensis | veg | S | 16,00 € | (3) | ||
| Falsche Aloe | ||||||
| gelblich-weiß / 400 cm / / ährige Rispe / / FS 1 so | ||||||
| bis 50 cm große Rosetten in Gruppen | ||||||
| Seite 1 von 1 |